Diantara tiga model ini, harga kereta yang paling mahal adalah Vios TRD Sportivo dengan RM 93,530.65, diikuti dengan Almera VL AT dengan RM 82,000.00 dan Persona Premium CVT dengan RM 57,472.81.
Almera pula direka lebih panjang dengan 4,425 mm, manakala Vios dengan 4.410 mm dan yang paling pendek adalah Persona dengan hanya 4,387 mm.
Namum disebaliknya bagi kelebaran Persona paling lebar dengan 1,722 mm, kemudiannya Vios dnegan 1,700 mm dan Almera 1,695 mm.
Untuk isian penuh tangki minyak pula Vios paling tinggi kapasiti dengan 42 liter, Almera 41 liter dan Persona 40 Liter. Tidak jauh berbeza sebenarnya.
Ruang 'Boot' belakang pula kelebihan berpihak kepada Persona dengan 510 liter, Vios dengan 506 liter dan Almera cuma 490 liter.

Toyota Vios (2016) vs Nissan Almera (2016) Vs Proton Persona (2016)
Spec | Toyota Vios | Nissan Almera | Proton Persona |
---|---|---|---|
POWERTRAIN | |||
Engine | 2NR-FBE 1.5 litre, 16-valve DOHC, naturally-aspirated with variable valve timing (Dual VVT-i) | 1.5L (HR15DE), 16-valve DOHC, naturally-aspirated, variable valve timing | 16-valve DOHC Naturally Aspirated with Variable Valve Timing |
Total Displacement (cc) | 1496 | 1,498 | 1,597 |
Bore x Stroke (mm x mm) | 72 x 91.8 | 78.0 x 78.4 | 76 x 88 |
Compression Ratio | 10:1 | 10.1:1 | 10:1 |
Maximum Output (hp[kW]/rpm) | 106 (-) /6000 | 102 (75) / 6,000 | 107 (-) / 5750 |
Maximum Torque (Nm/rpm) | 140/4200 | 139 / 4,000 | 150 / 4000 |
Fuel Tank Capacity (Litre) | 42 | 41 | 40 |
PERFORMANCE | |||
Transmission | CVT Automatic | Conventional Automatic | CVT Automatic |
Maximum Speed (km/h) | - | 10.9 seconds | |
Acceleration (0-100km/h) | - | ||
Fuel Consumption | 6.7 L/100 km (Internal) | 6.1 L/100 km @90km/h | |
EXTERIOR - CHASSIS & DIMENSIONS & WEIGHT | |||
Tyre/wheel size | 15" TRD Alloy | 15” Y-Spoke Alloy | 15" Alloy (Silver) |
Overall L x W x H (mm) | 4410 X 1700 X 1475 | 4425 x 1695 x 1500 | 4387 x 1722 X 1554 |
Wheelbase (mm) | 2550 | 2600 | 2555 |
Kerb Weight (kg) | 1095 | 1045 | 1210 |
Luggage capacity (l) | 506 | 490 | 510 |
PRICE - ON THE ROAD (OTR) - METALLIC | |||
Price (RM) | RM 93,530.65 | RM 82,000.00 | RM 57,472.81 |
CRASH SAFETY RATINGS | |||
ASEAN NCAP | Not tested | 4 bintang | 5 Bintang |
ANCAP | Not tested | Not tested | Not tested |
EuroNCAP | Not tested | Not tested | Not tested |
Toyota Vios 1.5L TRD Sportivo (2016)
Dari segi reka bentuk luaran model ini adalah sama dengan model keluaran terdahulu. Cuma model kali ini dikuasakan oleh enjin baru iaitu enjin 4 silinder 2NRFE 1.5 liter Dual VVT-i yang menggantikan enjin 1NZ-FE VVT-i pada model sebelum ini.Beza diantara kedua-dua enjin ini adalah dengan dimasukkan sistem VVT-i pada injap kemasukan dan injap ekzos. Enjin sebelum ini hanya ada pada injap kemasukan sahaja.
Dikatakan juga model terbaru ini berupaya mencapai penjimatan minyak sehingga 18% berbanding model lama. Kesan daripada penggantian kotak gear 4 kelajuan automatik kepada kotak gear CVT yang memiliki mod 7-kelajuan maya.
Gambar Pandangan Depan



Gambar Pandangan Belakang



Pandangan Dalaman


