Apakah ciri-ciri terbaru yang dimuatkan dalam model terkini samsung ini?

Galaxy S4 | Galaxy S5 | |
---|---|---|
Storage | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB |
Display | 5-inch, 1920×1080, 441 ppi | 5.1-inch, 1920×1080, 432 ppi |
Processor | 1.9 GHz Quad-Core / 1.6 GHz Octa-Core | 2.5GHz Quad-Core |
Memory | 2GB RAM | 2GB RAM |
Rear Camera | 13MP | 16MP |
Front Camera | 2MP | 2.1MP |
Battery | 2,600 mAh | 2,800 mAh |
Network | 4G LTE Cat 3 100/50Mbps | 4G LTE Cat.4 150/50Mbps |
Connectivity | USB 2.0, Bluetooth 4.0, NFC | USB 3.0, Bluetooth 4.0, NFC |
Height | 5.38 inches (136.6 mm) | 5.59 inches (142.0 mm) |
Width | 2.75 inches (69.8 mm) | 2.85 inches (72.5 mm) |
Depth | 0.31 inches (7.9 mm) | 0.32 inches (8.1 mm) |
Weight | 4.59 ounces (130 g) | 5.11 ounces (145 g) |
Colors | White/Black/Blue/Brown/Purple/Red/Pink | White/Black/Blue/Gold |
OS | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 4.4 (KitKat) |
Saiz
Galaxy S5 4% lebih panjang dan lebar berbanding Galaxy S4. Dan juga Galaxy S5 3% lebih tebal daripada Galaxy S4.
Berat
Jika sebelum ini, jika model yang terbaru dikeluarkan akan lebih nipis dan ringan. Namum Galaxy S5 pula 12% lebih berat berbanding Galaxy S4.
Build
Dipslay
Resolusi Galaxy S5 masih sama dengan Galaxy S4. Namum ia tampil dengan kepadatan piksel yang lebih rendah dengan 432 pixels/inch.
Processor
Versi LTE bagi Galaxy S5 hadir dengan Snapdragon 801. Keupayaan processornya juga lebih laju berbanding Galaxy S4.
RAM
Keupayaan RAM pula masih dikekalkan dengan model terdahulu.
Storage
Galasy S5 kehilangan variasi penyimpanan data 64GB yang ada pada Galaxy S4.
Fungsi yang baru dipekenalkan dalam model Galaxy S5 yang sebelum ini tiada dalam keluaran Galaxy S4 adalah funsi Ultra Power Saving Mode, Heart rate monitor dan Fingerprint scanner.
Model Galaxy S5 ini akan mula dipasarkan mulai april 2014.